产品列表 / products
相关文章 / article
ZR202G-200-S-F-A-C-R-P-C-A氧化锆氧分析仪ZR402G转换器:ZR402G-P-C-C-A、ZR402G-G-C-C-A、ZR402G-M-C-C-A、ZR402G-T-C-C-AE7046EC、E7046EN高温辅助排放器,E7042UD氧化锆锆池
浏览量:442
更新时间:2023-06-14
在线留言品牌 | 日本横河YOKOGAWA | 安装方式 | 其他 |
---|
ZR202G-200-S-F-A-C-R-P-C-A氧化锆氧分析仪
氧化锆氧分析仪广泛应用于多种行业的燃烧监视与控制过程,并且帮助各行业领域取得了相当可观的节能效果。应用领域包括能耗行业,如钢铁业、电子电力业、石油化工业、制陶业、造纸业、食品业、纺织品业,还包括各种燃烧设备,如焚烧炉、中小型锅炉等。将此分析仪应用于燃烧监视与控制,将有助于充分燃烧,减少CO2、SOx及NOx的排放,从而为防止变暖及空气污染做出贡献。
ZR402G转换器配有LCD触摸屏,具有多种多样的设定显示、标定显示、氧气浓度趋势显示,更加易于操作,且显示功能增强。转换器具有各种标准功能,如测量和运算,以及包括自检在内的维护功能。ZR22G分体型传感器采用高度可靠的氧化锆传感器,其加热设备可现场更换。如果将该传感器安装于烟道壁,即可直接进行气体测量。
分体型转换器ZR402G具有LCD触摸屏,易于操作。
嵌入式探头加热装置可现场更换,降低了维护成本。
探头采用使用寿命长、可靠性高的氧化锆传感器。
使用数字通信(HART)进行远程维护,降低了维护成本。
说明: HART是HART通信基金会的注册商标。
ZR202G一体式氧化锆氧分析仪选型表:
型号 | 附加编号 | 选择编 | 备注 | ||||||||
ZR202G | 一体式氧化锆氧气分析仪 | ||||||||||
长度 | -040 | 0.4m | |||||||||
-070 | 0.7m | ||||||||||
-100 | 1.0m | ||||||||||
-150 | 1.5m | ||||||||||
-200 | 2.0m | ||||||||||
-250 | 2.5m | ||||||||||
-300 | 3.0m | ||||||||||
材料 | -S | SUS316 | |||||||||
-C | 校验气体管子不锈钢合金 | ||||||||||
法兰 | -A | ANSI CLASS150-2-RF SUS304 | |||||||||
-B | ANSI CLASS150-3-RF SUS304 | ||||||||||
-C | ANSI CLASS150-4-RF SUS304 | ||||||||||
-E | DIN PN10-DN50-A SUS304 | ||||||||||
-F | DIN PN10-DN80-A SUS304 | ||||||||||
-G | DIN PN10-DN100-A SUS304 | ||||||||||
-K | JIS 5K-65-FF SUS304 | ||||||||||
-L | JIS 10K-65-FF SUS304 | ||||||||||
-M | JIS 10K-85-FF SUS304 | ||||||||||
-P | JIS 10K-100-FF SUS304 | ||||||||||
-R | JPI CLASS150-4-RF SUS304 | ||||||||||
-S | JPI CLASS150-3-RF SUS304 | ||||||||||
-W | Westinghouse | ||||||||||
安装方式 | -N | 无 | |||||||||
-A | 水平安装 | ||||||||||
-B | 垂直安装 | ||||||||||
气体方式 | -C | 自然对流 | |||||||||
-E | 压缩空气 | ||||||||||
-P | 压力补正 | ||||||||||
气体配线 | -R | RC 1/4 | |||||||||
-T | 1/4 FNPT | ||||||||||
连接柜配线 | -P | G 1/2 | |||||||||
-G | PG13.5 | ||||||||||
-M | M20*1.5mm | ||||||||||
-T | 1/2NPT | ||||||||||
语言 | -J | 日文 | |||||||||
-E | 英文 | ||||||||||
-C | 中文 | ||||||||||
— | -A | 总是-A | |||||||||
*选择 | /D | DERAKANE涂层 | |||||||||
/C | 合金螺栓 | ||||||||||
/HS | 设置湿度分析仪 | ||||||||||
/CV | 检查阀 | ||||||||||
/SV | 截止阀 | ||||||||||
/H | 保护罩 | ||||||||||
/F1 | 灰尘过滤器 | ||||||||||
/F2 | 灰尘保护 | ||||||||||
/SCT | 不锈钢标牌 | ||||||||||
/PT | 印刷标牌 | ||||||||||
选型举例:
ZR202G-040-S-A-N-C-R-P-C-A
ZR202G-070-S-A-A-C-T-M-C-A
ZR202G-100-S-A-B-C-T-T-C-A
测量对象 | 燃烧废气和混合气体中的氧气浓度 |
测量系统 | 氧化锆系统 |
显示 | 6位LCD |
开关 | 三个光学开关 |
氧气浓度 | 0.01~100vol% |
输出信号 | 4~20mA DC,一点(zui大负载电阻550Ω) |
测量量程 | 0~5vol%或0~100vol%(O2单位为1vol%)量程下任意设定,或部分量程 |
数字通信(HART) | 250~550Ω,取决于回路所连接的现场设备数(多点模式) |
样气压力 | -5~+50kPa |
样气温度 | 0~700℃(仅探头) |
探头长度 | 0.4,0.7,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0m |
接点输出 | 两点,接点容量30V DC 3A,250V AC 3A(带载) |
接点输入 | 两点 |
标定 | 方法: 零点气/量程气标定 标定模式: 自动,半自动和手动(带光学开关) |
结构 | 非防爆,等同于NEMA4X/IP66 |
环境温度 | -20~55℃(外壳表面-5~70℃) |
电源 | 85~264V AC,45~66Hz |
重复性 | 设定量程zui大值的±0.5% |
线性 | 设定量程zui大值的±1% |
漂移 | 设定量程/月zui大值的±2% |
响应时间 | 5秒内达到90%响应 |
注
E7042UD氧化锆锆池 产 品 说 明:
横河电机生产的氧化锆氧分析仪被广泛应用于多种行业的燃烧监测与控制过程。
它帮助工业各领域节约能源,这些行业包括能耗行业,诸如钢铁业、电子电力业、石油化工业、制陶业、造纸业、食品业、纺织品业,还包括各种燃烧装置,如焚烧炉、中小型锅炉等。将此分析仪应用于燃烧监测与控制,将有助于充分燃烧,减少CO2、CO、SOx及NOx的排放,从而为防止变暖及空气污染做出贡献。特性·液晶可触屏操作简便
·交互式导航操作。显示设定信息、氧气浓度曲线及校正信息(可选)
·可以测量氧气浓度与湿度
·图表型曲线数据显示高度可信测量信息
·氧化锆电导池及加热器可现场替换改良后的操作面板·交互式操作简便、安全
用于高温探头的样气压力为负值的情况。
ZR202G-200-S-F-A-C-R-P-C-A氧化锆氧分析仪